Classement Joueurs
| # | Nom | Cat. | Pts. Off. | Pts. Act. | Prog. Mens. | Prog. Ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORAIN Simon | S | 2194 | 2188.5 | -5.5 | -5.5 |
| 2 | HERBE Corentin | S | 2101 | 2099.375 | -1.6 | -1.6 |
| 3 | AVOL Arnaud | V55 | 2095 | 2095 | 0 | 0 |
| 4 | ROGER Antoine | S | 2085 | 2078.875 | -6.1 | -6.1 |
| 5 | HIREL Pierre | S | 2083 | 2092 | +9 | +9 |
| 6 | PAWLOWICZ Julien | S | 2060 | 2050.25 | -9.7 | -9.7 |
| 7 | LOQUET Ugo | S | 2007 | 2009 | +2 | +2 |
| 8 | LAFAIX Benjamin | S | 1957 | 1947 | -10 | -10 |
| 9 | CHANLIAT Cyrille | V50 | 1938 | 1957.125 | +19.1 | +19.1 |
| 10 | LOUSTALOT Arthur | C2 | 1917 | 1924 | +7 | +7 |
| 11 | CHAUCOT Nathan | S | 1794 | 1799 | +5 | +5 |
| 12 | PAQUEREAU Jimmy | S | 1790 | 1787.875 | -2.1 | -2.1 |
| 13 | RENAUD Benjamin | S | 1701 | 1699 | -2 | -2 |
| 14 | LE GUIGNER Guillaume | S | 1695 | 1695 | 0 | 0 |
| 15 | PRUVOT Jules | C2 | 1622 | 1638 | +16 | +16 |
| 16 | VALO Fabien | V40 | 1621 | 1621 | 0 | 0 |
| 17 | MARTIN Baptiste | S | 1617 | 1617 | 0 | 0 |
| 18 | GOUPIL Kevin | S | 1614 | 1614.625 | +0.6 | +0.6 |
| 19 | BOUDON Arnaud | V40 | 1581 | 1581 | 0 | 0 |
| 20 | CHANLIAT Timothee | C2 | 1553 | 1561.625 | +8.6 | +8.6 |
| 21 | SUCHODOLSKI Ugo | C2 | 1508 | 1536.875 | +28.9 | +28.9 |
| 22 | SANDER Paul | S | 1505 | 1502.5 | -2.5 | -2.5 |
| 23 | CORREZE Antoine | J2 | 1467 | 1500.5 | +33.5 | +33.5 |
| 24 | LIGER Quentin | S | 1463 | 1472.125 | +9.1 | +9.1 |
| 25 | LAURENCEAU Geoffrey | V45 | 1421 | 1421.25 | +0.3 | +0.3 |
| 26 | MASSON Florian | V40 | 1363 | 1349 | -14 | -14 |
| 27 | LEVEUGLE Olivier | V50 | 1287 | 1313.625 | +26.6 | +26.6 |
| 28 | GOUFFAULT Bertrand | V60 | 1263 | 1260.5 | -2.5 | -2.5 |
| 29 | MARTIN Stanislas | S | 1261 | 1242 | -19 | -19 |
| 30 | PALANCHE Patrick | V65 | 1247 | 1247 | 0 | 0 |
Affichage de 30 sur 172 joueurs
1 / 6